Sejf biurowy na dokumenty |
Sejf depozytowy |
Drzwi antywłamaniowe |
Szafy metalowe |
Sejf kasjerski |
Kasy pancerne |
Pobierz katalog KONSMETAL ![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Sejfy meblowe zabudowuje się w meblach lub instaluje jako wolnostojące przytwierdzone do podłoża lub do ściany. W tej grupie posiadamy dwie konstrukcje; sejfy ML i sejfy Koliber. Korpus wykonany jest z blachy stalowej grubości 3 mm, drzwi grubości 5 mm.
|
|
Parametry sejfów Koliber
Nazwa | Wymiary zewnętrzne (mm) | Waga | Poj. | Liczba półek |
Linki do sklepu |
||
wys. | szer. | gł. | kg. | dcm3. | szt. | ||
Koliber 16/S1 | 160 | 310 | 180 | 11 | 6 | 0 | Kup teraz |
Koliber 20/S1 | 200 | 200 | 13 | 9 | Kup teraz | ||
Koliber 35/S1 | 350 | 280 | 22 | 31 | w opcji | Kup teraz | |
Koliber 45 Laptop 15˝ | 450 | 400 | 370 | 35 | 56 | 1 | Kup teraz |
Koliber 20 Laptop 17˝ | 200 | 490 | 24 | 30 | 0 | Kup teraz | |
Koliber 26 Laptop 17˝ | 260 | 27 | 39 | Kup teraz | |||
Koliber 45 Laptop 17˝ | 450 | 40 | 69 | 1 | Kup teraz | ||
Koliber 62 Laptop 17˝ | 620 | 50 | 95 | Kup teraz |
|
Parametry sejfów Koliber STRONG oraz Koliber PREMIUM
Nazwa | Wymiary zewnętrzne (mm) | Waga | Poj. | Ilość półek |
Linki do sklepu |
|||
wys. | szer. | gł. | kg. | dcm3. | szt. | STRONG | PREMIUM | |
Koliber 20 STRONG/PREMIUM 15˝ | 200 | 490 | 370 | 24 | 29 | 0 | Kup teraz | Kup teraz |
Koliber 26 STRONG/PREMIUM 17˝ | 260 | 27 | 37 | Kup teraz | Kup teraz | |||
Koliber 45 STRONG/PREMIUM 15˝ | 450 | 400 | 35 | 52 | 1 | Kup teraz | Kup teraz | |
Koliber 45 STRONG/PREMIUM 17˝ | 450 | 490 | 40 | 64 | Kup teraz | Kup teraz | ||
Koliber 62 STRONG/PREMIUM 17˝ | 620 | 50 | 89 | Kup teraz | Kup teraz |
Poniżej przedstawiamy widoki zamknięć stosowanych w sejfach Koliber produkcji KONSMETAL.
Zamknięcie STRONG |
Zamknięcie CHROM |
Zamknięcie GOLD |
Sejf biurowy na dokumenty |
Sejf depozytowy |
Drzwi antywłamaniowe |
Szafy metalowe |
Sejf kasjerski |
Kasy pancerne |
Pobierz katalog KONSMETAL ![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|